

Material | CCS |
---|---|
Construction | 1.63 ±0.01 mm |
Material | Foam PE |
---|---|
Diameter | 7.2 ±0.2 mm |
Average Thickness | 2.75 mm |
Min Thickness | 2.50 mm |
Material | Bonded AL/PET |
---|
Material | AL |
---|---|
Coverage | 75% |
Material | AL/PET/AL |
---|
Material | PE |
---|---|
Diameter | 10.16 ±0.2 mm |
Average Thickness | 0.90 mm |
Min. Thickness | 0.60 mm |
Color | Black |
Conductor DCR 20°C | ≤40 Ω/Km |
---|---|
Impedance | 75 ±3 Ω |
Capacitance Conductor to Shield | 53 ±3 pF / m |
Nominal Velocity of Propagation | 83% NVP |
30…1000MHz | >80dB |
---|---|
1000…2000MHz | >75dB |
2000…3000MHz | >65dB |
Losses | Attenuation ≤dB/100m | Return Loss ≥dB |
---|---|---|
5 MHz | 2.66 | 20 |
50 MHz | 5.0 | 20 |
200 MHz | 9.0 | 20 |
470 MHz | 15.2 | 20 |
862 MHz | 19.0 | 20 |
1000 MHz | 21.5 | 20 |
1350 MHz | 25.33 | 20 |
1750 MHz | 28.4 | 20 |
2150 MHz | 30.5 | 20 |
2400 MHz | 31.9 | 20 |
3000 MHz | 37.0 | 20 |
Code | 5213009761772 |
---|
Installation Temperature | 0°C ~ +60°C |
---|
Name | Type | Size | Language |
---|---|---|---|
Flyer v1.1 | 703 KB |
![]() |
|
Warranty Terms & Conditions v1.0 | 239 KB |
![]() |
|
Warranty Terms & Conditions v1.0 | 229 KB |
![]() |